Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
04.04.2023
Зарплата  по органам 
на 31 марта 2023 года
Единица измерения: руб.
Код БК расходов (xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxx) Бюджетная роспись (расходы) Кассовый расход
Текущий год Итого за период
1 2 3
914 1 535 516,00 375 870,50
211 1 179 352,00 288 687,00
Оплата труда (муниципальные служащие) 947 265,00 233 286,00
914.0102.0150192020.121.211 594 693,00 147 489,00
914.0104.0150292010.121.211 352 572,00 85 797,00
Оплата труда (немуниципальные служащие) 232 087,00 55 401,00
914.0104.0150292010.121.211 232 087,00 55 401,00
213 356 164,00 87 183,50
Начисления на оплату труда (муниципальные служащие) 286 074,00 70 452,39
914.0102.0150192020.129.213 179 597,00 44 541,69
914.0104.0150292010.129.213 106 477,00 25 910,70
Начисления на оплату труда (немуниципальные служащие) 70 090,00 16 731,11
914.0104.0150292010.129.213 70 090,00 16 731,11
     
Итого: 1 535 516,00 375 870,50
Поделиться:
Дата создания: 04.04.2023 15:41
Дата последнего изменения: 04.04.2023 15:41